Aktieägare
Största aktieägarna
Företag | Totalt antal aktier | Innehav |
---|---|---|
1. Mats Synnersten AB | 2 997 500 | 14,3 % |
2. SVOLDER AKTIEBOLAG | 2 935 400 | 14,0 % |
3. K Synnersten Holding AB | 2 688 500 | 12,8 % |
4. Ranzom AB | 2 219 500 | 10,6 % |
5. JAN SYNNERSTEN AB | 2 219 500 | 10,6 % |
6. Swedia Invest AB | 1 983 610 | 9,5 % |
7. NORDEA SMÅBOLAGSFOND SVERIGE | 1 213 871 | 5,8 % |
8. NORDEA INSTITUTIONELLA SMABOLAGSFON | 782 906 | 3,7 % |
9. Investment Aktiebolaget Spiltan | 535 000 | 2,5 % |
10. Elins Lund AB | 500 000 | 2,4 % |
28 feb 2025
Storleksklasser
Antal aktier | Aktieägare | Innehav |
---|---|---|
1 - 500 | 2 069 | 1,0 % |
501 - 1000 | 160 | 0,6 % |
1001 - 5000 | 157 | 1,6 % |
5001 - 10000 | 22 | 0,8 % |
10001 - 15000 | 8 | 0,5 % |
20001 - | 30 | 95,5 % |
28 feb 2025
Geografisk fördelning
Område | Procent | Totalt antal aktier |
---|---|---|
SVERIGEBOENDE | 94,1 % | 19 744 889 |
USA | 0,1 % | 15 160 |
ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN) | 2,0 % | 417 491 |
ÖVRIGA NORDEN | 3,8 % | 800 960 |
ÖVRIGA VÄRLDEN | 0,0 % | 1 500 |
Sum | 100,0 % | 20 980 000 |
28 feb 2025