Aktieägare
Största aktieägarna
Företag | Totalt antal aktier | Innehav |
---|---|---|
1. Mats Synnersten AB | 2 997 500 | 14,3 % |
2. SVOLDER AKTIEBOLAG | 2 935 400 | 14,0 % |
3. K Synnersten Holding AB | 2 688 500 | 12,8 % |
4. JAN SYNNERSTEN AB | 2 219 500 | 10,6 % |
5. Ranzom AB | 2 219 500 | 10,6 % |
6. Swedia Invest AB | 2 207 381 | 10,5 % |
7. NORDEA SMÅBOLAGSFOND SVERIGE | 1 213 871 | 5,8 % |
8. NORDEA INSTITUTIONELLA SMABOLAGSFON | 782 906 | 3,7 % |
9. Investment Aktiebolaget Spiltan | 535 000 | 2,5 % |
10. Elins Lund AB | 500 000 | 2,4 % |
31 jan 2025
Storleksklasser
Antal aktier | Aktieägare | Innehav |
---|---|---|
1 - 500 | 2 042 | 1,0 % |
501 - 1000 | 158 | 0,6 % |
1001 - 5000 | 146 | 1,5 % |
5001 - 10000 | 18 | 0,6 % |
10001 - 15000 | 9 | 0,5 % |
15001 - 20000 | 1 | 0,1 % |
20001 - | 28 | 95,6 % |
31 jan 2025
Geografisk fördelning
Område | Procent | Totalt antal aktier |
---|---|---|
SVERIGEBOENDE | 94,2 % | 19 753 897 |
USA | 0,1 % | 14 960 |
ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN) | 2,0 % | 411 303 |
ÖVRIGA NORDEN | 3,8 % | 798 340 |
ÖVRIGA VÄRLDEN | 0,0 % | 1 500 |
Sum | 100,0 % | 20 980 000 |
31 jan 2025